O Ano Novo não chega a todos os lugares ao mesmo tempo: ele viaja para o oeste ao longo de 26 horas, de Kiritimati (UTC+14) até a Ilha Baker (UTC-12). Esta página calcula o instante exato da meia-noite de 1º de janeiro de 2027 em cada fuso horário e converte para o horário de Brasília (UTC-3), para você ver que horas são no Brasil quando cada lugar comemora. A contagem e as listas ao vivo usam o relógio do servidor, não o fuso do seu aparelho.
A cascata da virada de 2027
Os lugares aparecem na ordem em que entram em 2027, agrupados pela hora de Brasília em que isso acontece. "Meia-noite local = 08:00 em Brasília" quer dizer que, quando o relógio local marca 00:00 de 1º de janeiro, o relógio de Brasília marca 08:00 na data indicada no título do grupo. O fuso mostrado é o que vale em 1º de janeiro, já incluindo o horário de verão onde ele existe.
31/12 · 07:00–08:00 em Brasília
- Kiritimati (Quiribati) UTC+14 meia-noite local = 07:00 em Brasília faltam 62d 10h
- Ilhas Chatham (Nova Zelândia) UTC+13:45 meia-noite local = 07:15 em Brasília faltam 62d 11h
31/12 · 08:00–09:00 em Brasília
- Auckland e Wellington (Nova Zelândia) UTC+13 meia-noite local = 08:00 em Brasília faltam 62d 11h
- Samoa (Apia) UTC+13 meia-noite local = 08:00 em Brasília faltam 62d 11h
- Tonga (Nuku'alofa) UTC+13 meia-noite local = 08:00 em Brasília faltam 62d 11h
31/12 · 09:00–10:00 em Brasília
- Fiji (Suva) UTC+12 meia-noite local = 09:00 em Brasília faltam 62d 12h
31/12 · 10:00–11:00 em Brasília
- Sydney e Melbourne (Austrália) UTC+11 meia-noite local = 10:00 em Brasília faltam 62d 13h
- Adelaide (Austrália) UTC+10:30 meia-noite local = 10:30 em Brasília faltam 62d 14h
31/12 · 11:00–12:00 em Brasília
- Brisbane (Austrália) UTC+10 meia-noite local = 11:00 em Brasília faltam 62d 14h
- Darwin (Austrália) UTC+9:30 meia-noite local = 11:30 em Brasília faltam 62d 15h
31/12 · 12:00–13:00 em Brasília
- Seul (Coreia do Sul) UTC+9 meia-noite local = 12:00 em Brasília faltam 62d 15h
- Tóquio (Japão) UTC+9 meia-noite local = 12:00 em Brasília faltam 62d 15h
31/12 · 13:00–14:00 em Brasília
- Manila (Filipinas) UTC+8 meia-noite local = 13:00 em Brasília faltam 62d 16h
- Pequim e Xangai (China) UTC+8 meia-noite local = 13:00 em Brasília faltam 62d 16h
- Perth (Austrália) UTC+8 meia-noite local = 13:00 em Brasília faltam 62d 16h
- Singapura UTC+8 meia-noite local = 13:00 em Brasília faltam 62d 16h
31/12 · 14:00–15:00 em Brasília
- Bangcoc (Tailândia) UTC+7 meia-noite local = 14:00 em Brasília faltam 62d 17h
- Jacarta (Indonésia) UTC+7 meia-noite local = 14:00 em Brasília faltam 62d 17h
31/12 · 15:00–16:00 em Brasília
- Daca (Bangladesh) UTC+6 meia-noite local = 15:00 em Brasília faltam 62d 18h
- Katmandu (Nepal) UTC+5:45 meia-noite local = 15:15 em Brasília faltam 62d 19h
- Nova Délhi e Mumbai (Índia) UTC+5:30 meia-noite local = 15:30 em Brasília faltam 62d 19h
31/12 · 16:00–17:00 em Brasília
- Karachi e Islamabad (Paquistão) UTC+5 meia-noite local = 16:00 em Brasília faltam 62d 19h
31/12 · 17:00–18:00 em Brasília
- Dubai e Abu Dhabi (Emirados Árabes) UTC+4 meia-noite local = 17:00 em Brasília faltam 62d 20h
31/12 · 18:00–19:00 em Brasília
- Istambul (Turquia) UTC+3 meia-noite local = 18:00 em Brasília faltam 62d 21h
- Moscou (Rússia) UTC+3 meia-noite local = 18:00 em Brasília faltam 62d 21h
31/12 · 19:00–20:00 em Brasília
- Cairo (Egito) UTC+2 meia-noite local = 19:00 em Brasília faltam 62d 22h
- Joanesburgo (África do Sul) UTC+2 meia-noite local = 19:00 em Brasília faltam 62d 22h
31/12 · 20:00–21:00 em Brasília
- Berlim (Alemanha) UTC+1 meia-noite local = 20:00 em Brasília faltam 62d 23h
- Lagos (Nigéria) UTC+1 meia-noite local = 20:00 em Brasília faltam 62d 23h
- Madri (Espanha) UTC+1 meia-noite local = 20:00 em Brasília faltam 62d 23h
- Paris (França) UTC+1 meia-noite local = 20:00 em Brasília faltam 62d 23h
- Roma (Itália) UTC+1 meia-noite local = 20:00 em Brasília faltam 62d 23h
31/12 · 21:00–22:00 em Brasília
- Lisboa (Portugal) UTC+0 meia-noite local = 21:00 em Brasília faltam 63d 0h
- Londres (Reino Unido) UTC+0 meia-noite local = 21:00 em Brasília faltam 63d 0h
- Reykjavik (Islândia) UTC+0 meia-noite local = 21:00 em Brasília faltam 63d 0h
31/12 · 22:00–23:00 em Brasília
- Açores (Portugal) UTC-1 meia-noite local = 22:00 em Brasília faltam 63d 1h
- Cabo Verde (Praia) UTC-1 meia-noite local = 22:00 em Brasília faltam 63d 1h
31/12 · 23:00–00:00 em Brasília
- Fernando de Noronha (Brasil) UTC-2 meia-noite local = 23:00 em Brasília faltam 63d 2h
01/01 · 00:00–01:00 em Brasília
- Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro (Brasil) UTC-3 meia-noite local = 00:00 em Brasília faltam 63d 3h
- Buenos Aires (Argentina) UTC-3 meia-noite local = 00:00 em Brasília faltam 63d 3h
- Montevidéu (Uruguai) UTC-3 meia-noite local = 00:00 em Brasília faltam 63d 3h
- Santiago (Chile) UTC-3 meia-noite local = 00:00 em Brasília faltam 63d 3h
- Terra Nova (Canadá) UTC-3:30 meia-noite local = 00:30 em Brasília faltam 63d 4h
01/01 · 01:00–02:00 em Brasília
- Caracas (Venezuela) UTC-4 meia-noite local = 01:00 em Brasília faltam 63d 4h
- Cuiabá (Mato Grosso, Brasil) UTC-4 meia-noite local = 01:00 em Brasília faltam 63d 4h
- Halifax (Canadá) UTC-4 meia-noite local = 01:00 em Brasília faltam 63d 4h
- Manaus (Amazonas, Brasil) UTC-4 meia-noite local = 01:00 em Brasília faltam 63d 4h
01/01 · 02:00–03:00 em Brasília
- Bogotá (Colômbia) UTC-5 meia-noite local = 02:00 em Brasília faltam 63d 5h
- Lima (Peru) UTC-5 meia-noite local = 02:00 em Brasília faltam 63d 5h
- Nova York e Washington (EUA) UTC-5 meia-noite local = 02:00 em Brasília faltam 63d 5h
- Rio Branco (Acre, Brasil) UTC-5 meia-noite local = 02:00 em Brasília faltam 63d 5h
- Toronto (Canadá) UTC-5 meia-noite local = 02:00 em Brasília faltam 63d 5h
01/01 · 03:00–04:00 em Brasília
- Chicago (EUA) UTC-6 meia-noite local = 03:00 em Brasília faltam 63d 6h
- Cidade do México UTC-6 meia-noite local = 03:00 em Brasília faltam 63d 6h
01/01 · 04:00–05:00 em Brasília
- Denver (EUA) UTC-7 meia-noite local = 04:00 em Brasília faltam 63d 7h
- Vancouver (Canadá) UTC-7 meia-noite local = 04:00 em Brasília faltam 63d 7h
01/01 · 05:00–06:00 em Brasília
- Los Angeles e San Francisco (EUA) UTC-8 meia-noite local = 05:00 em Brasília faltam 63d 8h
01/01 · 06:00–07:00 em Brasília
- Anchorage (Alasca, EUA) UTC-9 meia-noite local = 06:00 em Brasília faltam 63d 9h
01/01 · 07:00–08:00 em Brasília
- Honolulu (Havaí, EUA) UTC-10 meia-noite local = 07:00 em Brasília faltam 63d 10h
01/01 · 08:00–09:00 em Brasília
- Niue UTC-11 meia-noite local = 08:00 em Brasília faltam 63d 11h
- Samoa Americana (Pago Pago) UTC-11 meia-noite local = 08:00 em Brasília faltam 63d 11h
01/01 · 09:00–10:00 em Brasília
- Ilhas Baker e Howland (EUA, desabitadas) UTC-12 meia-noite local = 09:00 em Brasília faltam 63d 12h
Virada de 2027 em todos os países: horário de Brasília
A tabela reúne 252 países e territórios, em ordem de meia-noite (do mais cedo ao mais tarde). Nos países com vários fusos, como Estados Unidos, Canadá, Rússia, México e Brasil, a linha usa a cidade de referência indicada; Austrália, Nova Zelândia e Quiribati têm uma linha para cada fuso principal, e a cascata acima mostra mais cidades. Quando o Brasil comemora, 192 lugares da tabela já estão em 2027, 9 viram junto com Brasília e 51 viram depois.
| # | País ou território | Cidade de referência | Fuso na virada | Meia-noite local em Brasília | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quiribati | Kiritimati | UTC+14 | 07:00 (31/12) | faltam 62d 10h |
| 2 | Nova Zelândia | Chatham | UTC+13:45 | 07:15 (31/12) | faltam 62d 11h |
| 3 | Nova Zelândia | Auckland | UTC+13 | 08:00 (31/12) | faltam 62d 11h |
| 4 | Quiribati | Kanton | UTC+13 | 08:00 (31/12) | faltam 62d 11h |
| 5 | Samoa | Apia | UTC+13 | 08:00 (31/12) | faltam 62d 11h |
| 6 | Tokelau | Fakaofo | UTC+13 | 08:00 (31/12) | faltam 62d 11h |
| 7 | Tonga | Tongatapu | UTC+13 | 08:00 (31/12) | faltam 62d 11h |
| 8 | Fiji | Fiji | UTC+12 | 09:00 (31/12) | faltam 62d 12h |
| 9 | Ilha Norfolk | Norfolk | UTC+12 | 09:00 (31/12) | faltam 62d 12h |
| 10 | Ilhas Marshall | Kwajalein | UTC+12 | 09:00 (31/12) | faltam 62d 12h |
| 11 | Nauru | Nauru | UTC+12 | 09:00 (31/12) | faltam 62d 12h |
| 12 | Quiribati | Tarawa | UTC+12 | 09:00 (31/12) | faltam 62d 12h |
| 13 | Tuvalu | Funafuti | UTC+12 | 09:00 (31/12) | faltam 62d 12h |
| 14 | Wallis e Futuna | Wallis | UTC+12 | 09:00 (31/12) | faltam 62d 12h |
| 15 | Austrália | Sydney | UTC+11 | 10:00 (31/12) | faltam 62d 13h |
| 16 | Ilhas Salomão | Guadalcanal | UTC+11 | 10:00 (31/12) | faltam 62d 13h |
| 17 | Nova Caledônia | Noumea | UTC+11 | 10:00 (31/12) | faltam 62d 13h |
| 18 | Vanuatu | Efate | UTC+11 | 10:00 (31/12) | faltam 62d 13h |
| 19 | Austrália | Adelaide | UTC+10:30 | 10:30 (31/12) | faltam 62d 14h |
| 20 | Austrália | Brisbane | UTC+10 | 11:00 (31/12) | faltam 62d 14h |
| 21 | Guam | Guam | UTC+10 | 11:00 (31/12) | faltam 62d 14h |
| 22 | Ilhas Marianas do Norte | Saipan | UTC+10 | 11:00 (31/12) | faltam 62d 14h |
| 23 | Micronésia | Chuuk | UTC+10 | 11:00 (31/12) | faltam 62d 14h |
| 24 | Papua-Nova Guiné | Port Moresby | UTC+10 | 11:00 (31/12) | faltam 62d 14h |
| 25 | Austrália | Darwin | UTC+9:30 | 11:30 (31/12) | faltam 62d 15h |
| 26 | Coréia do Norte | Pyongyang | UTC+9 | 12:00 (31/12) | faltam 62d 15h |
| 27 | Coréia do Sul | Seul | UTC+9 | 12:00 (31/12) | faltam 62d 15h |
| 28 | Japão | Tóquio | UTC+9 | 12:00 (31/12) | faltam 62d 15h |
| 29 | Palau | Palau | UTC+9 | 12:00 (31/12) | faltam 62d 15h |
| 30 | Timor-Leste | Dili | UTC+9 | 12:00 (31/12) | faltam 62d 15h |
| 31 | Austrália | Perth | UTC+8 | 13:00 (31/12) | faltam 62d 16h |
| 32 | Brunei | Bandar Seri Begawan | UTC+8 | 13:00 (31/12) | faltam 62d 16h |
| 33 | China | Pequim | UTC+8 | 13:00 (31/12) | faltam 62d 16h |
| 34 | Filipinas | Manila | UTC+8 | 13:00 (31/12) | faltam 62d 16h |
| 35 | Macau, RAE da China | Macau | UTC+8 | 13:00 (31/12) | faltam 62d 16h |
| 36 | Malásia | Kuala Lumpur | UTC+8 | 13:00 (31/12) | faltam 62d 16h |
| 37 | Mongólia | Ulan Bator | UTC+8 | 13:00 (31/12) | faltam 62d 16h |
| 38 | Singapura | Singapura | UTC+8 | 13:00 (31/12) | faltam 62d 16h |
| 39 | Taiwan | Taipé | UTC+8 | 13:00 (31/12) | faltam 62d 16h |
| 40 | Camboja | Phnom Penh | UTC+7 | 14:00 (31/12) | faltam 62d 17h |
| 41 | Ilha Christmas | Christmas | UTC+7 | 14:00 (31/12) | faltam 62d 17h |
| 42 | Indonésia | Jacarta | UTC+7 | 14:00 (31/12) | faltam 62d 17h |
| 43 | Laos | Vientiane | UTC+7 | 14:00 (31/12) | faltam 62d 17h |
| 44 | Tailândia | Bangkok | UTC+7 | 14:00 (31/12) | faltam 62d 17h |
| 45 | Vietnã | Hanói | UTC+7 | 14:00 (31/12) | faltam 62d 17h |
| 46 | Ilhas Cocos (Keeling) | Cocos | UTC+6:30 | 14:30 (31/12) | faltam 62d 18h |
| 47 | Mianmar | Nay Pyi Taw | UTC+6:30 | 14:30 (31/12) | faltam 62d 18h |
| 48 | Bangladesh | Daca | UTC+6 | 15:00 (31/12) | faltam 62d 18h |
| 49 | Butão | Timbu | UTC+6 | 15:00 (31/12) | faltam 62d 18h |
| 50 | Quirguistão | Bishkek | UTC+6 | 15:00 (31/12) | faltam 62d 18h |
| 51 | Território Britânico do Oceano Índico | Chagos | UTC+6 | 15:00 (31/12) | faltam 62d 18h |
| 52 | Nepal | Katmandu | UTC+5:45 | 15:15 (31/12) | faltam 62d 19h |
| 53 | Índia | Nova Deli | UTC+5:30 | 15:30 (31/12) | faltam 62d 19h |
| 54 | Sri Lanka | Kotte | UTC+5:30 | 15:30 (31/12) | faltam 62d 19h |
| 55 | Cazaquistão | Astana | UTC+5 | 16:00 (31/12) | faltam 62d 19h |
| 56 | Maldivas | Malé | UTC+5 | 16:00 (31/12) | faltam 62d 19h |
| 57 | Paquistão | Islamabad | UTC+5 | 16:00 (31/12) | faltam 62d 19h |
| 58 | Tadjiquistão | Dushanbe | UTC+5 | 16:00 (31/12) | faltam 62d 19h |
| 59 | Territórios Franceses do Sul | Kerguelen | UTC+5 | 16:00 (31/12) | faltam 62d 19h |
| 60 | Turcomenistão | Asgabate | UTC+5 | 16:00 (31/12) | faltam 62d 19h |
| 61 | Uzbequistão | Tashkent | UTC+5 | 16:00 (31/12) | faltam 62d 19h |
| 62 | Afeganistão | Cabul | UTC+4:30 | 16:30 (31/12) | faltam 62d 20h |
| 63 | Armênia | Yerevan | UTC+4 | 17:00 (31/12) | faltam 62d 20h |
| 64 | Azerbaijão | Baku | UTC+4 | 17:00 (31/12) | faltam 62d 20h |
| 65 | Emirados Árabes | Abu Dhabi | UTC+4 | 17:00 (31/12) | faltam 62d 20h |
| 66 | Geórgia | Tbilisi | UTC+4 | 17:00 (31/12) | faltam 62d 20h |
| 67 | Omã | Mascate | UTC+4 | 17:00 (31/12) | faltam 62d 20h |
| 68 | República de Maurício | Port Louis | UTC+4 | 17:00 (31/12) | faltam 62d 20h |
| 69 | Reunião | Reunion | UTC+4 | 17:00 (31/12) | faltam 62d 20h |
| 70 | Seychelles | Victoria | UTC+4 | 17:00 (31/12) | faltam 62d 20h |
| 71 | Irã | Teerã | UTC+3:30 | 17:30 (31/12) | faltam 62d 21h |
| 72 | Arábia Saudita | Riade | UTC+3 | 18:00 (31/12) | faltam 62d 21h |
| 73 | Bahrein | Manama | UTC+3 | 18:00 (31/12) | faltam 62d 21h |
| 74 | Bielorrússia | Minsk | UTC+3 | 18:00 (31/12) | faltam 62d 21h |
| 75 | Catar | Doha | UTC+3 | 18:00 (31/12) | faltam 62d 21h |
| 76 | Comores | Moroni | UTC+3 | 18:00 (31/12) | faltam 62d 21h |
| 77 | Djibouti | Djibouti | UTC+3 | 18:00 (31/12) | faltam 62d 21h |
| 78 | Eritreia | Asmara | UTC+3 | 18:00 (31/12) | faltam 62d 21h |
| 79 | Etiópia | Adis Abeba | UTC+3 | 18:00 (31/12) | faltam 62d 21h |
| 80 | Iêmen | Sanaa | UTC+3 | 18:00 (31/12) | faltam 62d 21h |
| 81 | Iraque | Bagdá | UTC+3 | 18:00 (31/12) | faltam 62d 21h |
| 82 | Jordânia | Amã | UTC+3 | 18:00 (31/12) | faltam 62d 21h |
| 83 | Kuwait | Kuwait | UTC+3 | 18:00 (31/12) | faltam 62d 21h |
| 84 | Madagáscar | Antananarivo | UTC+3 | 18:00 (31/12) | faltam 62d 21h |
| 85 | Mayotte | Mayotte | UTC+3 | 18:00 (31/12) | faltam 62d 21h |
| 86 | Quênia | Nairóbi | UTC+3 | 18:00 (31/12) | faltam 62d 21h |
| 87 | Rússia | Moscou | UTC+3 | 18:00 (31/12) | faltam 62d 21h |
| 88 | Síria | Damasco | UTC+3 | 18:00 (31/12) | faltam 62d 21h |
| 89 | Somália | Mogadíscio | UTC+3 | 18:00 (31/12) | faltam 62d 21h |
| 90 | Tanzânia | Dodoma | UTC+3 | 18:00 (31/12) | faltam 62d 21h |
| 91 | Turquia | Ancara | UTC+3 | 18:00 (31/12) | faltam 62d 21h |
| 92 | Uganda | Kampala | UTC+3 | 18:00 (31/12) | faltam 62d 21h |
| 93 | África do Sul | Johannesburg | UTC+2 | 19:00 (31/12) | faltam 62d 22h |
| 94 | Botswana | Gaborone | UTC+2 | 19:00 (31/12) | faltam 62d 22h |
| 95 | Bulgária | Sofia | UTC+2 | 19:00 (31/12) | faltam 62d 22h |
| 96 | Burundi | Gitega | UTC+2 | 19:00 (31/12) | faltam 62d 22h |
| 97 | Chipre | Nicósia | UTC+2 | 19:00 (31/12) | faltam 62d 22h |
| 98 | Egito | Cairo | UTC+2 | 19:00 (31/12) | faltam 62d 22h |
| 99 | Estônia | Tallinn | UTC+2 | 19:00 (31/12) | faltam 62d 22h |
| 100 | Eswatini | Lobamba | UTC+2 | 19:00 (31/12) | faltam 62d 22h |
| 101 | Finlândia | Helsinki | UTC+2 | 19:00 (31/12) | faltam 62d 22h |
| 102 | Grécia | Atenas | UTC+2 | 19:00 (31/12) | faltam 62d 22h |
| 103 | Ilhas Aland | Mariehamn | UTC+2 | 19:00 (31/12) | faltam 62d 22h |
| 104 | Israel | Jerusalém | UTC+2 | 19:00 (31/12) | faltam 62d 22h |
| 105 | Lesoto | Maseru | UTC+2 | 19:00 (31/12) | faltam 62d 22h |
| 106 | Letônia | Riga | UTC+2 | 19:00 (31/12) | faltam 62d 22h |
| 107 | Líbano | Beirute | UTC+2 | 19:00 (31/12) | faltam 62d 22h |
| 108 | Líbia | Trípoli | UTC+2 | 19:00 (31/12) | faltam 62d 22h |
| 109 | Lituânia | Vilnius | UTC+2 | 19:00 (31/12) | faltam 62d 22h |
| 110 | Malawi | Lilongwe | UTC+2 | 19:00 (31/12) | faltam 62d 22h |
| 111 | Moçambique | Maputo | UTC+2 | 19:00 (31/12) | faltam 62d 22h |
| 112 | Moldávia | Chisinau | UTC+2 | 19:00 (31/12) | faltam 62d 22h |
| 113 | Namíbia | Windhoek | UTC+2 | 19:00 (31/12) | faltam 62d 22h |
| 114 | Palestina | Jerusalen / Ramallah | UTC+2 | 19:00 (31/12) | faltam 62d 22h |
| 115 | Romênia | Bucareste | UTC+2 | 19:00 (31/12) | faltam 62d 22h |
| 116 | Ruanda | Kigali | UTC+2 | 19:00 (31/12) | faltam 62d 22h |
| 117 | Sudão | Cartum | UTC+2 | 19:00 (31/12) | faltam 62d 22h |
| 118 | Sudão do Sul | Juba | UTC+2 | 19:00 (31/12) | faltam 62d 22h |
| 119 | Ucrânia | Kiev | UTC+2 | 19:00 (31/12) | faltam 62d 22h |
| 120 | Zâmbia | Lusaka | UTC+2 | 19:00 (31/12) | faltam 62d 22h |
| 121 | Zimbábue | Harare | UTC+2 | 19:00 (31/12) | faltam 62d 22h |
| 122 | Albânia | Tirana | UTC+1 | 20:00 (31/12) | faltam 62d 23h |
| 123 | Alemanha | Berlim | UTC+1 | 20:00 (31/12) | faltam 62d 23h |
| 124 | Andorra | Andorra la Vella | UTC+1 | 20:00 (31/12) | faltam 62d 23h |
| 125 | Angola | Luanda | UTC+1 | 20:00 (31/12) | faltam 62d 23h |
| 126 | Argélia | Argel | UTC+1 | 20:00 (31/12) | faltam 62d 23h |
| 127 | Áustria | Viena | UTC+1 | 20:00 (31/12) | faltam 62d 23h |
| 128 | Bélgica | Bruxelas | UTC+1 | 20:00 (31/12) | faltam 62d 23h |
| 129 | Benim | Porto Novo | UTC+1 | 20:00 (31/12) | faltam 62d 23h |
| 130 | Bósnia e Herzegovina | Sarajevo | UTC+1 | 20:00 (31/12) | faltam 62d 23h |
| 131 | Camarões | Yaoundé | UTC+1 | 20:00 (31/12) | faltam 62d 23h |
| 132 | Chade | N'djamena | UTC+1 | 20:00 (31/12) | faltam 62d 23h |
| 133 | Croácia | Zagreb | UTC+1 | 20:00 (31/12) | faltam 62d 23h |
| 134 | Dinamarca | Copenhague | UTC+1 | 20:00 (31/12) | faltam 62d 23h |
| 135 | Eslováquia | Bratislava | UTC+1 | 20:00 (31/12) | faltam 62d 23h |
| 136 | Eslovênia | Ljubljana | UTC+1 | 20:00 (31/12) | faltam 62d 23h |
| 137 | Espanha | Madrid | UTC+1 | 20:00 (31/12) | faltam 62d 23h |
| 138 | França | Paris | UTC+1 | 20:00 (31/12) | faltam 62d 23h |
| 139 | Gabão | Libreville | UTC+1 | 20:00 (31/12) | faltam 62d 23h |
| 140 | Gibraltar | Gibraltar | UTC+1 | 20:00 (31/12) | faltam 62d 23h |
| 141 | Guiné Equatorial | Malabo | UTC+1 | 20:00 (31/12) | faltam 62d 23h |
| 142 | Holanda | Amsterdã | UTC+1 | 20:00 (31/12) | faltam 62d 23h |
| 143 | Hungria | Budapeste | UTC+1 | 20:00 (31/12) | faltam 62d 23h |
| 144 | Itália | Roma | UTC+1 | 20:00 (31/12) | faltam 62d 23h |
| 145 | Liechtenstein | Vaduz | UTC+1 | 20:00 (31/12) | faltam 62d 23h |
| 146 | Luxemburgo | Luxemburgo | UTC+1 | 20:00 (31/12) | faltam 62d 23h |
| 147 | Macedônia do Norte | Skopje | UTC+1 | 20:00 (31/12) | faltam 62d 23h |
| 148 | Malta | Valeta | UTC+1 | 20:00 (31/12) | faltam 62d 23h |
| 149 | Mônaco | Mônaco | UTC+1 | 20:00 (31/12) | faltam 62d 23h |
| 150 | Montenegro | Podgorica | UTC+1 | 20:00 (31/12) | faltam 62d 23h |
| 151 | Níger | Niamey | UTC+1 | 20:00 (31/12) | faltam 62d 23h |
| 152 | Nigéria | Abuja | UTC+1 | 20:00 (31/12) | faltam 62d 23h |
| 153 | Noruega | Oslo | UTC+1 | 20:00 (31/12) | faltam 62d 23h |
| 154 | Polônia | Varsóvia | UTC+1 | 20:00 (31/12) | faltam 62d 23h |
| 155 | República Centro-Africana | Bangui | UTC+1 | 20:00 (31/12) | faltam 62d 23h |
| 156 | República Democrática do Congo | Kinshasa | UTC+1 | 20:00 (31/12) | faltam 62d 23h |
| 157 | República do Congo | Brazzaville | UTC+1 | 20:00 (31/12) | faltam 62d 23h |
| 158 | San Marino | San Marino | UTC+1 | 20:00 (31/12) | faltam 62d 23h |
| 159 | Sérvia | Belgrado | UTC+1 | 20:00 (31/12) | faltam 62d 23h |
| 160 | Suécia | Estocolmo | UTC+1 | 20:00 (31/12) | faltam 62d 23h |
| 161 | Suíça | Berna | UTC+1 | 20:00 (31/12) | faltam 62d 23h |
| 162 | Svalbard e Jan Mayen | Longyearbyen | UTC+1 | 20:00 (31/12) | faltam 62d 23h |
| 163 | Tchéquia | Praga | UTC+1 | 20:00 (31/12) | faltam 62d 23h |
| 164 | Tunísia | Tunes | UTC+1 | 20:00 (31/12) | faltam 62d 23h |
| 165 | Vaticano | Cidade do Vaticano | UTC+1 | 20:00 (31/12) | faltam 62d 23h |
| 166 | Burkina Faso | Ouagadougou | UTC+0 | 21:00 (31/12) | faltam 63d 0h |
| 167 | Costa do Marfim | Yamoussoukro | UTC+0 | 21:00 (31/12) | faltam 63d 0h |
| 168 | Gâmbia | Banjul | UTC+0 | 21:00 (31/12) | faltam 63d 0h |
| 169 | Gana | Acra | UTC+0 | 21:00 (31/12) | faltam 63d 0h |
| 170 | Groenlândia | Danmarkshavn | UTC+0 | 21:00 (31/12) | faltam 63d 0h |
| 171 | Guernsey | Guernsey | UTC+0 | 21:00 (31/12) | faltam 63d 0h |
| 172 | Guiné | Conacri | UTC+0 | 21:00 (31/12) | faltam 63d 0h |
| 173 | Guiné-Bissau | Bissau | UTC+0 | 21:00 (31/12) | faltam 63d 0h |
| 174 | Ilha de Man | Isle of Man | UTC+0 | 21:00 (31/12) | faltam 63d 0h |
| 175 | Ilhas Faroé | Faroe | UTC+0 | 21:00 (31/12) | faltam 63d 0h |
| 176 | Inglaterra | Londres | UTC+0 | 21:00 (31/12) | faltam 63d 0h |
| 177 | Irlanda | Dublin | UTC+0 | 21:00 (31/12) | faltam 63d 0h |
| 178 | Islândia | Reykjavik | UTC+0 | 21:00 (31/12) | faltam 63d 0h |
| 179 | Jersey | Jersey | UTC+0 | 21:00 (31/12) | faltam 63d 0h |
| 180 | Libéria | Monróvia | UTC+0 | 21:00 (31/12) | faltam 63d 0h |
| 181 | Mali | Bamako | UTC+0 | 21:00 (31/12) | faltam 63d 0h |
| 182 | Marrocos | Rabat | UTC+0 | 21:00 (31/12) | faltam 63d 0h |
| 183 | Mauritânia | Nouakchott | UTC+0 | 21:00 (31/12) | faltam 63d 0h |
| 184 | Portugal | Lisboa | UTC+0 | 21:00 (31/12) | faltam 63d 0h |
| 185 | Saara Ocidental | El Aaiun | UTC+0 | 21:00 (31/12) | faltam 63d 0h |
| 186 | Santa Helena | St Helena | UTC+0 | 21:00 (31/12) | faltam 63d 0h |
| 187 | São Tomé e Príncipe | São Tomé | UTC+0 | 21:00 (31/12) | faltam 63d 0h |
| 188 | Senegal | Dacar | UTC+0 | 21:00 (31/12) | faltam 63d 0h |
| 189 | Serra Leoa | Freetown | UTC+0 | 21:00 (31/12) | faltam 63d 0h |
| 190 | Togo | Lomé | UTC+0 | 21:00 (31/12) | faltam 63d 0h |
| 191 | Cabo Verde | Praia | UTC-1 | 22:00 (31/12) | faltam 63d 1h |
| 192 | Ilhas Geórgia do Sul e Sandwich do Sul | South Georgia | UTC-2 | 23:00 (31/12) | faltam 63d 2h |
| 193 | Argentina | Buenos Aires | UTC-3 | 00:00 (01/01) | faltam 63d 3h |
| 194 | Brasil | Araguaína | UTC-3 | 00:00 (01/01) | faltam 63d 3h |
| 195 | Chile | Santiago | UTC-3 | 00:00 (01/01) | faltam 63d 3h |
| 196 | Guiana Francesa | Caiena | UTC-3 | 00:00 (01/01) | faltam 63d 3h |
| 197 | Ilhas Malvinas | Stanley | UTC-3 | 00:00 (01/01) | faltam 63d 3h |
| 198 | Paraguai | Assunção | UTC-3 | 00:00 (01/01) | faltam 63d 3h |
| 199 | São Pedro e Miquelão | Miquelon | UTC-3 | 00:00 (01/01) | faltam 63d 3h |
| 200 | Suriname | Paramaribo | UTC-3 | 00:00 (01/01) | faltam 63d 3h |
| 201 | Uruguai | Montevideo | UTC-3 | 00:00 (01/01) | faltam 63d 3h |
| 202 | Anguila | Anguilla | UTC-4 | 01:00 (01/01) | faltam 63d 4h |
| 203 | Antígua e Barbuda | Antigua | UTC-4 | 01:00 (01/01) | faltam 63d 4h |
| 204 | Aruba | Aruba | UTC-4 | 01:00 (01/01) | faltam 63d 4h |
| 205 | Barbados | Bridgetown | UTC-4 | 01:00 (01/01) | faltam 63d 4h |
| 206 | Bermuda | Hamilton | UTC-4 | 01:00 (01/01) | faltam 63d 4h |
| 207 | Bolívia | La Paz | UTC-4 | 01:00 (01/01) | faltam 63d 4h |
| 208 | Curaçao | Curacao | UTC-4 | 01:00 (01/01) | faltam 63d 4h |
| 209 | Dominica | Roseau | UTC-4 | 01:00 (01/01) | faltam 63d 4h |
| 210 | Granada | Grenada | UTC-4 | 01:00 (01/01) | faltam 63d 4h |
| 211 | Guadalupe | Basse-Terre | UTC-4 | 01:00 (01/01) | faltam 63d 4h |
| 212 | Guiana | Georgetown | UTC-4 | 01:00 (01/01) | faltam 63d 4h |
| 213 | Ilhas Virgens Americanas | St Thomas | UTC-4 | 01:00 (01/01) | faltam 63d 4h |
